عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1.25 |
| کلسیم | %2 |
| خاکستر | %9 |
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %2.2 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| نوع | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |
| آرام | 35 گرم | 60 گرم | 65 گرم | 70 گرم | 85 گرم | |
| معمولی | 45 گرم | 75 گرم | 80 گرم | 95 گرم | 115 گرم | |
| فعال | 50 گرم | 85 گرم | 95 گرم | 110 گرم | 140 گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.