عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
ویتامین E | 200 میلی گرم |
ویتامین C | 200 میلی گرم |
تورین | 1500 میلی گرم |
پروتئین خام | %33 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %2 |
مواد معدنی | %7 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / گرم | 2 کیلو | 3 کیلو | 4 کیلو | 5 کیلو | 6 کیلو | 7 کیلو | 8 کیلو | 9 کیلو | 10 کیلو |
گربه لاغر | 34-31 | 47-42 | 58-52 | 68-62 | 78-71 | 88-79 | – | – | – |
گربه متوسط | 32-29 | 43-39 | 54-49 | 63-57 | 73-66 | 82-74 | 90-82 | 99-89 | 107-96 |
گربه چاق | – | – | – | 59-53 | 67-61 | 75-68 | 83-75 | 91-82 | 98-89 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.