عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ نرمال | مقدار مصرف روزانه سگ فعال |
1کیلوگرم | 22گرم | 29گرم |
3 کیلوگرم | 51گرم | 67گرم |
6کیلوگرم | 86گرم | 113 گرم |
10کیلوگرم | 126 گرم | 166گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 15500میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
ویتامین E | 29 میلی گرم |
آهن | 12 میلی گرم |
ید | 3.9 میلی گرم |
مس | 13 میلی گرم |
منگنز | 51 میلی گرم |
زینک | 128 میلی گرم |
کلینوپتیلولیت | 10 گرم |
پروتئین خام | %23 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %2.1 |
خاکستر | %6.9 |
زینک | 135 میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
کلینوپتیلولیت | 10 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.