عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ نرمال | مقدار مصرف روزانه سگ فعال |
1کیلوگرم | 22گرم | 29گرم |
3 کیلوگرم | 51گرم | 67گرم |
6کیلوگرم | 86گرم | 113 گرم |
10کیلوگرم | 126 گرم | 166گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامینA | 25000میلی گرم |
ویتامینD3 | 1200میلی گرم |
ویتامین E | 490 میلی گرم |
آهن | 38 میلی گرم |
ید | 3.8 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
منگنز | 49 میلی گرم |
زینک | 103 میلی گرم |
سلنیوم | 0.6 میلی گرم |
پروتئین خام | %27 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %1.5 |
خاکستر | %7.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.