عناصر تشکیل دهنده
برحسب وزن(کیلو گرم) | مقدار مصرف(گرم) |
1-5 | 140-45گرم |
10-5 | 235-16گرم0 |
20-10 | 140-200 گرم |
30-20 | 530-390گرم |
40-30 | 660-530گرم |
50-40 | 780-660گرم |
60-50 | 890-780گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
ویتامین D | 1250میلی گرم |
ویتامین E | 100میلی گرم |
مس | 138 میلی گرم |
ویتامین C | 150 میلی گرم |
پروتئین | %26 |
چربی | %13 |
فیبر | %4 |
مواد معدنی | %8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.