عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
برحسب وزن(کیلو گرم) | میزان مصرف در روز (گرم) |
۸۰۰گرم-۱.۵ | ۴۵گرم |
۱.۵-۲.۵ | ۶۰ |
۲.۵-۳.۵ | ۶۵ |
۳.۵-۵ | ۷۰ |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %۱.۱ |
فسفر | %۱.۲ |
ویتامین E | ۱۳۰ میلی گرم |
پروتئین خام | %۳۴ |
چربی خام | %۱۴ |
فیبر خام | %۷ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.