عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/ کیلوگرم | میزان مصرف روزانه |
11 | 165 |
15 | 210 |
20 | 260 |
25 | 310 |
30 | 355 |
35 | 400 |
40 | 440 |
45 | 480 |
50 | 520 |
60 | 600 |
70 | 675 |
80 | 745 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %21 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر خام | %9.0 |
کلسیم | %1.9 |
فسفر | %1.1 |
سدیم | %0.3 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %3.5 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %0.3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.