عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | مصرف نرمال / گرم | افزایش مصرف / گرم |
2 | 36 | 46 |
3 | 47 | 60 |
4 | 57 | 72 |
5 | 66 | 84 |
6 | 74 | 95 |
7 | 82 | 105 |
8 | 90 | 114 |
9 | 97 | 124 |
10 | 104 | 133 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %3.0 |
خاکستر | %8.5 |
کلسیم | %1.6 |
فسفر | %1.5 |
سدیم | %0.45 |
پتاسیم | %0.6 |
منیزیم | %0.08 |
سولفور | %0.45 |
امگا 6 | %3.5 |
امگا 3 | %0.5 |
ید | 2 میلی گرم |
سلنیوم | 0.15 میلی گرم |
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
ویتامین E | 100 میلی گرم |
ویتامین B1 | 2 میلی گرم |
ویتامین B2 | 10 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
بیوتین | 700 میلی گرم |
کلسیم د | 12 میلی گرم |
نیاسین | 45 میلی گرم |
ویتامین B12 | 75 میلی گرم |
ال کارنیتین | 500 میلی گرم |
تائورین | 1000 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
روی | 10 میلی گرم |
زینک | 125 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.