عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.35 |
| فسفر | %1 |
| ویتامین A | 1800 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 200 میلی گرم |
| پروتئین خام | %29.5 |
| چربی خام | %13.5 |
| فیبر خام | %2.4 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 2 الی 3 کیلوگرم | 55 – 40 گرم |
| 3 الی 4 کیلوگرم | 80 – 55 گرم |
| 4 الی 5 کیلوگرم | 90 – 70 گرم |
| 5 الی 7 کیلوگرم | 120 – 80 گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.