عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن سگ | 2-3 ماه | 4-6 ماه | 6-9 ماه | 9-12 ماه | 1-2 سال |
1-10کیوگرم | 40گرم | 60گرم | 100گرم | 150گرم | 120گرم |
10-25کیلوگرم | 175گرم | 240گرم | 325گرم | 375گرم | 300گرم |
25-45کیلوگرم | 200گرم | 325گرم | 425گرم | 475گرم | 500گرم |
45-80کیلوگرم | 275گرم | 475گرم | 600گرم | 800گرم | 850گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %6.6 |
کلسیم | %1.3 |
فسفر | %1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.