عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
| وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ نرمال | مقدار مصرف روزانه سگ فعال |
| 1کیلوگرم | 22گرم | 29گرم |
| 3 کیلوگرم | 51گرم | 67گرم |
| 6کیلوگرم | 86گرم | 113 گرم |
| 10کیلوگرم | 126 گرم | 166گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامینA | 13900میلی گرم |
| ویتامینD3 | 1200میلی گرم |
| بتاکاروتن | 40 میلی گرم |
| آهن | 47 میلی گرم |
| ید | 3.6 میلی گرم |
| مس | 8 میلی گرم |
| منگنز | 61 میلی گرم |
| زینک | 201 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.8 میلی گرم |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %22 |
| فیبر خام | %1.8 |
| خاکستر | %6.1 |
| زینک | 135 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
| کلینوپتیلولیت | 10 گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.