عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ نرمال | مقدار مصرف روزانه سگ فعال |
1کیلوگرم | 22گرم | 29گرم |
3 کیلوگرم | 51گرم | 67گرم |
6کیلوگرم | 86گرم | 113 گرم |
10کیلوگرم | 126 گرم | 166گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 28000میلی گرم |
ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
ویتامین E | 570 میلی گرم |
آهن | 41 میلی گرم |
ید | 4.1 میلی گرم |
مس | 13 میلی گرم |
منگنز | 54 میلی گرم |
زینک | 112 میلی گرم |
کلینوپتیلولیت | 10 گرم |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %22 |
فیبر خام | %1.8 |
خاکستر | %6.1 |
زینک | 135 میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
کلینوپتیلولیت | 10 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.