عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / کیلوگرم | میزان مصرف روزانه / گرم |
1 | 25 |
3 | 55 |
5 | 85 |
7 | 110 |
10 | 140 |
درصد مواد تشکیل دهنده
ید | 2.3 میلی گرم |
منگنز | 31.5 میلی گرم |
سلنیوم | 0.20 میلی گرم |
ویتامین B6 | 3 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
ویتامین E | 100 میلی گرم |
مس | 9 میلی گرم |
پروتئین خام | %27.3 |
چربی خام | %13.9 |
فیبر خام | %2.6 |
مواد معدنی | %7.2 |
کلسیم | 1.3 میلی گرم |
فسفر | 1.1 میلی گرم |
سلنیوم | 0.27 میلی گرم |
روی | 89.3 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.