عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن (کیلوگرم) | نرمال (گرم) | لاغر |
2 | 32 | 39 |
2.5 | 38 | 46 |
3 | 43 | 52 |
3.5 | 48 | 52 |
4 | 53 | 64 |
4.5 | 58 | 69 |
5 | 62 | 75 |
5.5 | 66 | 80 |
6 | 71 | 85 |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %۱٫۴ |
فسفر | %۱ |
ویتامین A | ۲۹۰۰۰ میلی گرم |
ویتامین D | ۱۴۰ میلی گرم |
پروتئین خام | %21 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %0.75 |
رطوبت | %0.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.