عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
---|---|---|---|
1.5کیلو | 30گرم | 25گرم | 30گرم |
2کیلو | 25گرم | 31گرم | 37گرم |
3کیلو | 33گرم | 50گرم | 49گرم |
4کیلو | 40گرم | 59گرم | 60گرم |
5کیلو | 47گرم | 67گرم | 71گرم |
6کیلو | 54گرم | 67گرم | 80گرم |
7کیلو | 60گرم | 75گرم | 90گرم |
8کیلو | 66گرم | 82گرم | 99گرم |
9کیلو | 72گرم | 89گرم | 107گرم |
10کیلو | 77گرم | 96گرم | 119گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
آهن | 36 میلی گرم |
ید | 3.7 میلی گرم |
مس | 11 میلی گرم |
منگنز | 47 میلی گرم |
روی | 99 میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
پروتئین خام | %28 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %6 |
رطوبت | %8 |