عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %27 |
چربی خام | %16.0 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر | %7.0 |
ید | 4.8 میلی گرم |
مس | 13 میلی گرم |
منگنز | 60 میلی گرم |
روی | 137 میلی گرم |
سلنیوم | 0.09 میلی گرم |
ویتامین A | 15500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
آهن | 54 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ(کیلوگرم )/ میزان مصرف(گرم) | 1 | 3 | 6 | 10 |
فعالیت کم | 25 | 57 | 95 | 140 |
فعالیت متوسط | 29 | 66 | 110 | 162 |
فعالیت زیاد | 33 | 75 | 125 | 184 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.