عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | سگ با فعالیت عادی | سگ با فعالیت زیاد |
| 2 کیلوگرم | 50 گرم | 70 گرم |
| 4 کیلوگرم | 80 گرم | 110 گرم |
| 6 کیلوگرم | 90 گرم | 130 گرم |
| 8 کیلوگرم | 100 گرم | 140 گرم |
| 10 کیلوگرم | 120 گرم | 180 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %26 |
| چربی خام | %11 |
| فیبر خام | %2.5 |
| خاکستر خام | %6.7 |
| کلسیم | 50 میلی گرم |
| نیاسین | 90 میلی گرم |
| اسید فولیک | 5 میلی گرم |
| ال کارنیتین | 200 میلی گرم |
| تائورین | 1000 میلی گرم |
| مس | 20 میلی گرم |
| ید | 2.0 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
| ویتامین A | 24000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1800 میلی گرم |
| ویتامین E | 220 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 15 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 20 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 20 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 100 میلی گرم |
| کلسیم | %1.5 |
| فسفر | %1 |
| سدیم | %0.4 |
| آهن | 200 میلی گرم |
| روی | 160 میلی گرم |
| منگنز | 16 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.