عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | گرم | |
2-3 گیلوگرم | 45-65 گرم | |
3-4 گیلوگرم | 60-85 گرم | |
4-5 گیلوگرم | 75-95 گرم | |
5-7 گیلوگرم | 85-130 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %1 |
سدیم | %0.30 |
پتاسیم | %0.65 |
منیزیم | %0.10 |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %4 |
مواد معدنی | %6.5 |
کلسیم | %1.25 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.