عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/ کیلوگرم | حداقل مصرف/گرم | حداکثر مصرف/گرم |
11 | 160 | 185 |
15 | 200 | 230 |
20 | 245 | 285 |
25 | 290 | 335 |
30 | 335 | 385 |
35 | 375 | 420 |
40 | 415 | 480 |
45 | 455 | 520 |
50 | 490 | 565 |
60 | 565 | 650 |
70 | 635 | 725 |
80 | 700 | 805 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %24 |
چربی خام | %13 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر خام | %6.5 |
کلسیم | %1.4 |
فسفر | %0.95 |
سدیم | %0.4 |
پتاسیم | %0.5 |
منیزیم | %0.1 |
امگا 6 | %3.0 |
امگا 3 | %0.3 |
زینک | 105 میلی گرم |
ید | 2 میلی گرم |
سلنیوم | 0.15 میلی گرم |
ویتامین A | 12000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
ویتامین E | 75 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 6 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
بیوتین | 575 میلی گرم |
کلسیم د | 10 میلی گرم |
نیاسین | 40 میلی گرم |
ویتامین B12 | 70 میلی گرم |
ویتامین C | 20 میلی گرم |
آهن | 105 میلی گرم |
مس | 10 میلی گرم |
منگنز | 25 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.