عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/ کیلوگرم | فعالیت نرمال | سگ عقیم شده |
11 | 170 گرم | 150 گرم |
15 | 215 گرم | 190 گرم |
20 | 265 گرم | 240 گرم |
25 | 315 گرم | 280 گرم |
30 | 360 گرم | 325 گرم |
35 | 405 گرم | 365 گرم |
40 | 445 گرم | 400 گرم |
45 | 485 گرم | 435 گرم |
50 | 525 گرم | 475 گرم |
60 | 600 گرم | 540 گرم |
70 | 675 گرم | 610 گرم |
80 | 745 گرم | 670 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %24 |
چربی خام | %7.5 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر خام | %7.0 |
کلسیم | %1.5 |
فسفر | %0.95 |
سدیم | %0.4 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %2.5 |
زهرا محبی –
کنار غذا خونگی به سگم میدم . این غذا خیلی کم پیدا میشه چه خوبه شما همیشه دارین. سگه من چاقه اینو میدم وزنش بیشتر نشده