عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد | ||
2 کیلوگرم | 35 گرم | 35 گرم | ||
3 کیلوگرم | 40 گرم | 50 گرم | ||
4 کیلوگرم | 50 گرم | 60 گرم | ||
5 کیلوگرم | 60 گرم | 75 گرم | ||
6 کیلوگرم | 70 گرم | 90 گرم | ||
7 کیلوگرم | 85 گرم | 100 گرم | ||
8 کیلوگرم | 95 گرم | 120 گرم | ||
9 کیلوگرم | 105 گرم | 130 گرم | ||
10 کیلوگرم | 115 گرم | 140 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
منیزیم | %0.08 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %1.9 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.2 |
پروتئین خام | %37 |
چربی خام | %10.5 |
فیبر خام | %5 |
مواد معدنی | %65 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.