عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/ کیلوگرم | حداقل مصرف/گرم | حداکثر مصرف/گرم |
11 | 150 | 175 |
15 | 205 | 240 |
20 | 260 | 300 |
25 | 305 | 350 |
30 | 350 | 405 |
35 | 390 | 450 |
40 | 430 | 500 |
45 | 470 | 550 |
50 | 510 | 600 |
60 | 590 | 675 |
70 | 660 | 660 |
80 | 725 | 725 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %20 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %3 |
خاکستر خام | %7.5 |
کلسیم | %1.35 |
نیاسین | 40 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
کلراید | 60 میلی گرم |
آهن | 105 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
روی | 125 میلی گرم |
منگنز | 25 میلی گرم |
فسفر | %0.95 |
سدیم | %0.35 |
امگا 3 | %0.28 |
امگا 6 | %2.6 |
ویتامین A | 12000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
ویتامین E | 75 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 6 میلی گرم |
ید | 2 میلی گرم |
اسید آمینه | 3200 میلی گرم |
سلنیوم | 0.15 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.