میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / کیلوگرم | مقدار مصرف روزانه / گرم |
2 | 45 |
3,5 | 70 |
5 | 90 |
7,5 | 125 |
10 | 155 |
15 | 210 |
20 | 255 |
25 | 300 |
30 | 350 |
35 | 390 |
40 | 435 |
45 | 470 |
50 | 510 |
60 | 585 |
70 | 655 |
80 | 725 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %23 |
چربی خام | %11 |
فیبر خام | %3 |
خاکستر خام | %6.5 |
کلسیم | %1.3 |
ویتامین B6 | 3 میلی گرم |
بیوتین | 460 میلی گرم |
کلسیم د | 10 میلی گرم |
نیاسین | 50 میلی گرم |
ویتامین B12 | 70 میلی گرم |
فسفر | %0.9 |
پتاسیم | %0.5 |
سدیم | %0.25 |
امگا 6 | %2.0 |
امگا 3 | %0.2 |
ویتامین A | 16000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
ویتامین E | 120 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 4 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.