عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | گربه بالغ / گرم | بچه گربه / گرم |
2 | 35 | 52 |
3 | 46 | 64 |
4 | 56 | 80 |
5 | 65 | 91 |
6 | 73 | 102 |
7 | 81 | 114 |
8 | 89 | 126 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %35.5 |
چربی خام | %14.5 |
فیبر خام | %2.0 |
خاکستر | %7.0 |
کلسیم | %1.5 |
فسفر | %0.85 |
سدیم | %0.45 |
پتاسیم | %0.7 |
منیزیم | %0.07 |
سولفور | %0.45 |
امگا 6 | %3.5 |
امگا 3 | %0.4 |
ید | 2 میلی گرم |
سلنیوم | 0.15 میلی گرم |
آیزن | 60 میلی گرم |
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
ویتامین E | 103 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 10 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
بیوتین | 500 میلی گرم |
کلسیم د | 10 میلی گرم |
نیاسین | 55 میلی گرم |
ویتامین B12 | 75 میلی گرم |
ال کارنیتین | 500 میلی گرم |
تائورین | 1000 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
روی | 10 میلی گرم |
زینک | 90 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.