عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | میزان مصرف روزانه |
3 کیلوگرم | 50 گرم |
4 کیلوگرم | 70 گرم |
5 کیلوگرم | 90 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 12500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
آهن | 145 میلی گرم |
ید | 2.4 میلی گرم |
منگنز | 15 میلی گرم |
روی | 182میلی گرم |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %2 |
مواد معدنی | %7.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.