عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
میزان مصرف / وزن گربه | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
گربه داخل خانه | 244 | 189 | 154 | 133 | 118 | 106 | 97 | 90 | 84 |
گربه بیرون خانه | 222 | 169 | 141 | 120 | 108 | 97 | 88 | 82 | 76 |
درصد مواد تشکیل دهنده
تائورین | 1400 میلی گرم |
مس | 16 میلی گرم |
روی | 116 میلی گرم |
منگنز | 70 میلی گرم |
ید | 1.6 میلی گرم |
سلنیوم | 0.44 میلی گرم |
ویتامین A | 13800 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
ویتامین E | 125 میلی گرم |
ویتامین B1 | 76 میلی گرم |
ویتامین B2 | 3.2 میلی گرم |
ویتامین B5 | 11 میلی گرم |
ویتامین B6 | 3.8 میلی گرم |
ویتامین B12 | 0.02 میلی گرم |
ویتامین B9 | 0.8 میلی گرم |
پروتئین خام | %31 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %3.5 |
مواد معدنی | %7 |
کلسیم | %1.2 |
فسفر | %0.9 |
سدیم | %0.37 |
پتاسیم | %0.61 |
منیزیم | %0.12 |
امگا 3 | %1.1 |
امگا 6 | %3.2 |
لیزین | 14.5 گرم |
متونین | 7.3 گرم |
بیوتین | 1.2 میلی گرم |
کلرید کولین | 3450 میلی گرم |
ناشناس –
لطفا این غذارو موجود کنید بشه دوتا بسته خرید کرد. گربه های من فقط اینو میخورن
ملیکا اوجی –
این غذا با رویال برابری می کنه با این تفاوت که قیمت این برند بهتره . تو خریدش شک نکنید چون خیلی کمه گیرتون نمیاد