عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
سن | وزن | میزان مصرف |
4-1 ماه | 1.5-0.5 | 48-19 گرم |
6-4 ماه | 3-1.5 | 77-38 گرم |
9-6 ماه | 4-2 | 102-51 گرم |
12-9 ماه | 5-3 | 96-58 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 18000میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
ویتامین E | 300 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
ید | 2 میلی گرم |
مس | 15 میلی گرم |
منگنز | 8 میلی گرم |
پروتئین خام | %36 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر | %8 |
رطوبت | %10 |
زینک | 150میلی گرم |
سلنیوم | 0.3میلی گرم |
ساغر هاشمی –
عالی و بسته بندی بسیار خوب …گربه من خیلی دوست داره ..
ساغر هاشمی –
عالی و بسته بندی بسیار خوب …گربه من خیلی دوست داره ..