عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
سن سگ | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
2 ماه | 40گرم | 50گرم | 66گرم | 80گرم |
3 ماه | 45 گرم | 55گرم | 73گرم | 88گرم |
5ماه | 50گرم | 57 گرم | 77گرم | 95گرم |
6 ماه | 47گرم | 55گرم | 75گرم | 90گرم |
8ماه | 47گرم | 55گرم | 73گرم | 90گرم |
10ماه | 47گرم | 55گرم | 73گرم | 90گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %3 |
مواد معدنی | %8.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.