عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %1.2 |
کلسیم | %1.3 |
رطوبت | %4.4 |
پروتئین خام | %29 |
چربی خام | %12 |
خاکستر خام | %6 |
فیبر خام | %7 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / کیلو | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
فعالیت کم | 39 | 53 | 67 | 79 | 93 | 104 | 115 | 125 | 137 | 149 | 160 | 179 |
فعالیت متوسط | 43 | 75 | 74 | 86 | 100 | 110 | 125 | 133 | 140 | 171 | 184 | 206 |
فعالیت زیاد | 50 | 68 | 78 | 98 | 112 | 123 | 141 | 153 | 175 | 197 | 210 | 235 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.