عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.8 |
کلسیم | %1.2 |
رطوبت | %8 |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %14 |
خاکستر خام | %8 |
فیبر خام | %5 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / کیلو | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
گربه لاغر | 31-34 | 36-40 | 42-46 | 54-60 | 60-66 | 62-67 | 69-73 | 74-82 |
گربه متوسط | 29-35 | 42-54 | 48-54 | 62-68 | 69-78 | 79-84 | 85-95 | 97-105 |
گربه چاق | 32-46 | 52-55 | 62-65 | 76-78 | 87-89 | 98-100 | 105-107 | 110-115 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.