عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
برحسب وزن | 2 کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
کم فعالیت | 33-36 گرم | 44-49گرم | 55-60گرم | 65-71 گرم | 74-82 گرم |
فعالیت نرمال | 30-33 گرم | 41-45 گرم | 51-56گرم | 60-66گرم | 69-76 گرم |
فعالیت بالا | 55-61 گرم | 67-70گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 12000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
ویتامین E | 600 میلی گرم |
ویتامین C | 90 میلی گرم |
تورین | 1050 میلی گرم |
آهن | 75 میلی گرم |
ید | 5 میلی گرم |
زینک | 110 میلی گرم |
منگنز | 8.8 میلی گرم |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %11 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %8.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.