عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | میزان مصرف روزانه | میزان کالری روزانه |
10 | 130 | 400 |
15 | 200 | 600 |
20 | 270 | 800 |
25 | 340 | 1000 |
30 | 400 | 1200 |
35 | 470 | 1400 |
40 | 540 | 1600 |
45 | 600 | 1800 |
50 | 670 | 2000 |
درصد مواد تشکیل دهنده
خاکستر | %2 |
کلسیم | %1 |
فسفر | %1 |
کالری | 300 کالری |
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %7 |
رطوبت | %5 |
فیبر خام | %4.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.