عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن سگ | 2.5 کیلوگرم (9 ماه) | 5.0 کیلوگرم (9 ماه) | 7.5 کیلوگرم (9 ماه) |
2 ماه | 50 گرم | 80 گرم | 100 گرم |
3 ماه | 60 گرم | 95 گرم | 130 گرم |
4 ماه | 60 گرم | 100 گرم | 135 گرم |
5 – 6 ماه | 60 گرم | 100 گرم | 140 گرم |
6 – 9 ماه | 60 گرم | 100 گرم | 135 گرم |
9 – 12 ماه | 55 گرم | 95 گرم | 130 گرم |
سن سگ | 10.0 کیلوگرم (12 ماه) | 12.5 کیلوگرم (12 ماه) | 15.0 کیلوگرم (12 ماه) |
2 ماه | 120 گرم | 140 گرم | 155 گرم |
3 ماه | 155 گرم | 180 گرم | 205 گرم |
4 ماه | 170 گرم | 200 گرم | 225 گرم |
5 – 6 ماه | 175 گرم | 205 گرم | 235 گرم |
6 – 9 ماه | 170 گرم | 200 گرم | 230 گرم |
9 – 12 ماه | 165 گرم | 195 گرم | 225 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
آهن | 145 میلی گرم |
ید | 2 میلی گرم |
مس | 10 میلی گرم |
منگنز | 10 میلی گرم |
روی | 90 میلی گرم |
سلنیوم | 0.20 میلی گرم |
پروتئین خام | %26 |
چربی خام | %17 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %6.0 |
کلسیم | %1.20 |
کالری | 16.60 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.