درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 10900 میلی گرم |
ویتامین C | 280 میلی گرم |
ویتامین E | 175 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1700 میلی گرم |
تیامین | 10 میلی گرم |
نیاسین | 66 میلی گرم |
بیوتین | 0.64 میلی گرم |
ویتامین B9 | 3.7 میلی گرم |
ویتامین B12 | 0.03 میلی گرم |
ویتامین ریبوفلاوین | 11 میلی گرم |
پروتئین خام | %15 |
کولین | 1220 میلی گرم |
آهن | 252 میلی گرم |
منگنز | 90 میلی گرم |
سلنیوم | 0.2 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
ید | 1.3 میلی گرم |
لیزین | 1.3 میلی گرم |
sanazakbari –
خیلی خوب بود طوطیم دوست داره و میخوره همش