عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 20000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 2000 میلی گرم |
ویتامین E | 400 میلی گرم |
منگنز | 63 میلی گرم |
زینک | 120 میلی گرم |
ید | 2.2 میلی گرم |
سلنیوم | 0.35 میلی گرم |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %2.6 |
خاکستر خام | %6.7 |
رطوبت | %9 |
امگا 3 | %0.6 |
امگا 6 | %2.10 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / میزان مصرف | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
فعالیت کم | 65 | 85 | 145 | 195 | 240 | 275 | 315 | 330 | 360 | 390 | 420 | 465 | 520 | 570 |
فعالیت نرمال | 75 | 100 | 175 | 235 | 280 | 330 | 370 | 405 | 445 | 480 | 520 | 580 | 645 | 705 |
فعالیت زیاد | 85 | 120 | 200 | 270 | 330 | 380 | 430 | 455 | 500 | 545 | 585 | 655 | 725 | 795 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.