عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 20000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 650 میلی گرم |
ویتامین E | 400 میلی گرم |
تورین | 1000 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
منگنز | 45 میلی گرم |
مس | 5 میلی گرم |
ید | 2.2 میلی گرم |
پروتئین خام | %34 |
چربی خام | %17 |
خاکستر خام | %7.1 |
فیبر خام | %1.35 |
کلسیم | %1.4 |
فسفر | %1.1 |
زینک | 90 میلی گرم |
متئونین | 400 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مقدار مصرف | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
1 – 2 ماه | 22 | 55 | 65 | 80 | 105 | – | – | – | – | – |
3 – 5 ماه | 17 | 35 | 55 | 70 | 95 | 125 | 140 | – | – | – |
6 – 8 ماه | – | 20 | 40 | 50 | 75 | 100 | 115 | 135 | 160 | |
9 – 15 ماه | – | – | 30 | 40 | 60 | 80 | 95 | 105 | 125 | 150 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.