عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن / میزان مصرف | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
فعالیت نرمال | 40 | 55 | 75 | 95 | 110 | 145 | 185 |
فعالیت زیاد | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 125 | 160 |
فعالیت کم | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 | 105 | 130 |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 30000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
ویتامین E | 500 میلی گرم |
تورین | 1200 میلی گرم |
ید | 2.5 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
منگنز | 45 میلی گرم |
مس | 6 میلی گرم |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %1.4 |
کلسیم | %1 |
فسفر | %0.86 |
منیزیم | %0.09 |
ال آرژنین | %1.8 |
گلوکوزامین | 3000 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.