عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 30000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
ویتامین E | 500 میلی گرم |
تورین | 1200 میلی گرم |
ید | 2.5 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
منگنز | 45 میلی گرم |
پروتئین خام | %35 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %2.3 |
خاکستر خام | %7.8 |
کلسیم | %1.5 |
فسفر | %1 |
سلنیوم | %0.25 |
زینک | 60 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مصرف روزانه | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
فعالیت نرمال | 40 | 55 | 75 | 95 | 110 | 145 | 185 |
فعالیت زیاد | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 125 | 160 |
فعالیت کم | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 | 105 | 130 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.