عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مصرف | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
فعالیت کم | 65 | 95 | 150 | 200 | 245 | 265 | 300 |
فعالیت نرمال | 70 | 105 | 170 | 225 | 275 | 295 | 335 |
فعالیت زیاد | 80 | 120 | 190 | 250 | 310 | 330 | 375 |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 12000 میلی گرم |
ویتامین E | 100 میلی گرم |
ویتامین B12 | 0.07 میلی گرم |
ویتامین B1 | 3.84 میلی گرم |
ویتامین B2 | 3.23 میلی گرم |
ویتامین B3 | 24 میلی گرم |
ویتامین B6 | 2.75 میلی گرم |
پتاسیم | %0.45 |
کلر | %0.45 |
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %1.7 |
خاکستر خام | %8.2 |
کلسیم | %1.6 |
فسفر | %1 |
نشاسته | %35 |
سدیم | %0.34 |
منیزیم | %0.11 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.