عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
امگا 6 | %3.5 |
DHA | 1000 میلی گرم |
ساپونین | 10 میلی گرم |
تائورین | 1100 میلی گرم |
بتاگلوکان | 150 میلی گرم |
فروکتو-الیگوساکاریدها | 120 میلی گرم |
گالاکتو-الیگوساکاریدها | 72 میلی گرم |
گلوکومانان | 210 میلی گرم |
مانان-الیگوساکارید | 60 میلی گرم |
روی | 30 میلی گرم |
پروتئین خام | %35 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %3 |
رطوبت | %10 |
خاکستر | %8.5 |
کلسیم | %1.5 |
فسفر | %1.6 |
سدیم | %0.2 |
امگا 3 | %0.4 |
سلنیوم | 0.09 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
سن گربه (ماه) | میزان مصرف روزانه (گرم) |
2 – 4 | 18 – 45 |
5 – 9 | 50 – 70 |
10 – 12 | 75 – 80 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.