عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/ کیلوگرم | حداقل مصرف/گرم | حداکثر مصرف/گرم |
11 | 160 | 180 |
15 | 200 | 225 |
20 | 255 | 280 |
25 | 300 | 330 |
30 | 345 | 380 |
35 | 385 | 425 |
40 | 430 | 470 |
45 | 465 | 510 |
50 | 505 | 555 |
60 | 580 | 635 |
70 | 650 | 710 |
80 | 715 | 790 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %23 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر خام | %6.5 |
کلسیم | %1.5 |
فسفر | %1.0 |
سدیم | %0.4 |
پتاسیم | %0.5 |
منیزیم | %0.09 |
امگا 6 | %3.5 |
امگا 3 | %0.4 |
زینک | 105 میلی گرم |
ید | 1.8 میلی گرم |
سلنیوم | 0.28 میلی گرم |
ویتامین A | 15000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
ویتامین E | 75 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 6 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
بیوتین | 575 میلی گرم |
کلسیم د | 10 میلی گرم |
نیاسین | 40 میلی گرم |
ویتامین B12 | 70 میلی گرم |
ویتامین C | 20 میلی گرم |
آهن | 75 میلی گرم |
مس | 15 میلی گرم |
منگنز | 18 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.