میزان مصرف روزانه
وزن (کیلوگرم) | میزان مصرف روزانه |
3- 2 | 20 – 15 گرم |
5 – 4 | 30 – 25 گرم |
7 – 6 | 40 – 35 گرم |
9 – 8 | 45 – 42 گرم |
11 – 10 | 50 – 47 گرم |
13 – 12 | 57 – 55 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %22 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %6.5 |