میزان مصرف بر حسب وزن
مقدار وزن مادر توله سگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سن توله سک | 22 کیلو گرم | cup | 34 کیلو گرم | cup | 38کیلو گرم | cup |
2 ماه | 242 گرم | 2+4/8 | 253 گرم | 2+5/8 | 258گرم | 2+6/8 |
3 ماه | 293 گرم | 3 | 334 گرم | 3+4/8 | 341 گرم | 3+4/8 |
4 ماه | 317 گرم | 3+2/8 | 381 گرم | 4 | 388 گرم | 4 |
6 ماه | 328 گرم | 4+2/8 | 513 گرم | 5+3/8 | 524 گرم | 5+4/6 |
8 ماه | 294 گرم | 3 | 478 گرم | 5 | 492 گرم | 5+1/8 |
10 ماه | 363 گرم | 2+3/8 | 408 گرم | 4+3/8 | 429 گرم | 4+7/8 |
12 ماه | 236 گرم | 2+38 | 371 گرم | 3+7/8 | 400 گرم | 4+1/6 |
عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %28 |
چربی خام | %11.5 |
فیبر خام | %3.2 |
خاکستر خام | %6 |
فسفر | %0.8 |
آهن | ml12 |
زینک | ml130 |
منگنز | 8ml |