عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | میزان مصرف روزانه |
2 الی 3 کیلوگرم | 55 – 40 گرم |
4 الی 5 کیلوگرم | 75 – 65 گرم |
6 الی 7 کیلوگرم | 95 – 85 گرم |
8 کیلوگرم | 105 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %1.0 |
کلسیم | %1.15 |
سدیم | %0.45 |
پتاسیم | %0.6 |
منیزیم | %0.07 |
پروتئین خام | %31 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %6.8 |
رطوبت | %10 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.