عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
ویتامین E | 150 میلی گرم |
ویتامین C | 200 میلی گرم |
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %13 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %7 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/گرم | 12کیلو | 15کیلو | 20کیلو | 25کیلو | 30کیلو | 35کیلو | 40کیلو | 45کیلو |
سگ لاغر | 239-216 | 282-255 | 350-317 | 414-374 | 474-429 | 532-482 | 588-532 | 643-582 |
سگ متوسط | 208-188 | 246-222 | 305-276 | 360-326 | 413-374 | 464-420 | 513-464 | 560-507 |
سگ چاق | 181-164 | 214-193 | 265-240 | 313-284 | 359-325 | 403-365 | 446-403 | 487-441 |
اتوسا جمالی –
من تشکر میکنم از اینکه در تایم درخواستی و سر موقع کالا بدستمان رسید و دوم اینکه هم قیمت مناسب بود و هم اینکه خدا رو شکر سگمان هم خوب استقبال کرد و لذت برد از غذای خوشمزه .
علی مهدوی –
پیشنهاد میکنم
خیلی بهتر از غذا های ایرانیه و مقرون به صرفه است
مرتضی –
خیلی غذای خوبی هست …فقط قیمتش نسبتا بالاست… ولی بنده گرفتم راضیم