عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
سن ( ماه) | 12 کیلوگرم | 18کیلوگرم | 30کیلوگرم | 40کیلوگرم | 45کیلوگرم |
2 | 157 | 185 | 239 | 270 | 299 |
4 | 195 | 232 | 358 | 404 | 447 |
6 | 198 | 235 | 477 | 539 | 595 |
8 | 159 | 207 | 436 | 492 | 544 |
10 | 141 | 172 | 396 | 446 | 493 |
12 | 141 | 172 | 355 | 400 | 442 |
14 | بالغ | 152 | 355 | 400 | 442 |
16-24 | بالغ | بالغ | بالغ | 380 | 423 |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 22500میلی گرم |
ویتامین D3 | 1875 میلی گرم |
ویتامین E | 375 میلی گرم |
آهن | 125میلی گرم |
ید | 2 میلی گرم |
مس | 19 میلی گرم |
منگنز | 10 میلی گرم |
پروتئین خام | %28 |
چربی خام | %17 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر | %7 |
رطوبت | %10 |
زینک | 187 میلی گرم |
سلنیوم | 0.37 میلی گرم |
ندا جعفری –
با کیفیت ..ارسال به موقع … مرسی از مجموعه شاپرک