عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
برحسب ماه | مصرف در روز (نژادکوچک) | مصرف در روز(نژادمتوسط) | مصرف در روز(نژاد بزرگ) |
۳ – ۲ | ۱۰۰ – ۸۰ گرم | ۱۶۰ – ۱۴۰ گرم | ۳۰۰ – ۲۵۰ گرم |
۶ – ۳ | ۱۲۰ – ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ – ۱۴۰ گرم | ۴۰۰ – ۳۰۰ گرم |
۹ – ۶ | ۱۴۰ – ۱۲۰ گرم | ۲۰۰ – ۱۸۰ گرم | ۵۰۰ – ۴۰۰ گرم |
۱۲ – ۹ | ۱۶۰ – ۱۴۰ گرم | ۲۲۰ – ۲۰۰ گرم | ۶۰۰ – ۵۰۰ گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %۱٫۸ |
فسفر | %۰٫۹ |
ویتامین A | ۲۹۰۰۰ میلی گرم |
ویتامین D | ۱۴۰ میلی گرم |
پروتئین خام | %۲۸ |
چربی خام | %۱۶٫۵ |
فیبر خام | %۸ |
مواد معدنی | %۷ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.