عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن (کیلوگرم) | فعالیت کم(گرم) | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
۲ | ۴۰ | ۴۶ | ۵۳ |
۴ | ۶۸ | ۷۸ | ۸۹ |
۶ | ۹۲ | ۱۰۶ | ۱۲۰ |
۸ | ۱۱۴ | ۱۳۲ | ۱۴۹ |
۱۰ | ۱۳۴ | ۱۵۵ | ۱۷۵ |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %۱.۶ |
فسفر | %۸.۰ |
ویتامین A | ۲۹۰۰۰ میلی گرم |
ویتامین D | ۷۰۰۰میلی گرم |
پروتئین خام | %۲۵ |
چربی خام | %۱۴ |
فیبر خام | %۸ |
رطوبت | %۸ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.