عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | فعالیت زیاد | فعالیت نرمال | فعالیت کم |
— | گرم | گرم | گرم |
2 | 53 | 46 | 39 |
3 | 72 | 62 | 53 |
4 | 90 | 77 | 65 |
5 | 106 | 92 | 77 |
6 | 122 | 105 | 88 |
7 | 137 | 118 | 99 |
8 | 151 | 130 | 110 |
9 | 165 | 142 | 120 |
10 | 178 | 154 | 130 |
درصد مواد تشکیل دهنده
آهن | 40 میلی گرم |
ید | 4.2 میلی گرم |
مس | 10 میلی گرم |
منگنز | 49 میلی گرم |
روی | 125میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %13 |
فیبر خام | %5.3 |
مواد معدنی | %6.4 |