عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | 1.5 کیلو | 2 کیلو | 3 کیلو | 4 کیلو | 5 کیلو |
میزان مصرف روزانه | 40 گرم | 50 گرم | 70 گرم | 185 گرم | 100گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 11290 میلی گرم |
ویتامین D3 | 773 میلی گرم |
ویتامین E | 690 میلی گرم |
ویتامین C | 105 میلی گرم |
بتاکاروتن | 1.5 میلی گرم |
سدیم | 0.30 میلی گرم |
پتاسیم | 0.075 میلی گرم |
پروتئین خام | %22.3 |
چربی خام | %14.2 |
فیبر خام | %1.7 |
خاکستر | %5.3 |
امگا 6 | %3.4 |
کلسیم | %0.78 |
فسفر | %0.69 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.